Tunnel europäischer Bahntrassenwege

 

Es ist durchaus eine Herausforderung, einen vollständigen Überblick über die ehemaligen Eisenbahntunnel zu erlangen, die heute als Teil von Bahntrassenwegen zugänglich sind.
Die meisten dieser Tunnel lassen sich recht einfach lokalisieren, aber zu Namen und Längen finden sich - wenn überhaupt - oft unterschiedliche Angaben. In der folgenden Übersicht wurden Tunnel aufgenonmmen, die per Rad befahr- oder begehbar sind, sei es abseits öffentlicher Straßen oder auf Straßen im Verlauf von Radrouten oder -netzen ("Straße (cn)" für cycle network). Dabei kann eine Befahrbarkeit per Rad aufgrund einer Widmung als Fußweg oder Mängeln in der Wegebeschaffenheit eingeschränkt sein. In Einzelfällen sind Tunnel nicht das ganze Jahr nutzbar (Wintersperren oder unterschiedliche Nutzungsarten im Jahresverlauf). Lücken in der laufenden Nummer pro Strecke ergeben sich u. a. aus nicht ausgebauten bzw. zerstörten Tunneln.
In einer zweiten Tabelle wurden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - ehemalige Eisenbahntunnel zusammengetragen, die zu Straßen umgebaut wurden. Diejenigen, bei denen eine Durchfahrt per Rad untersagt ist, sind mit dem Zusatz "xbk" gekennzeichnet.
Hinsichtlich der Beleuchtung ist zu anmerken, dass diese nur zeitweise eingeschaltet oder z. B. aufgrund des Diebstahls von Solarpanelen ganz außer Funktion sein kann. Außer bei ganz kurzen Tunnel mit Sichtbeziehung zwischen den beiden Enden sollte daher immer eine gute eigene Lichtquelle dabei sein, auch um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden.

Für einige wenige Länder gibt es akribisch zusammengetragene Tunnelinventare, die die Recherche enorm vereinfachen:

- Frankreich: www.tunnels-ferroviaires.org
- Großbritannien: www.railwaycodes.org.uk
- Italien:
statistica.regione.liguria.it: Indagine sulle Gallerie della Liguria
- Spanien: Das Buch "Inventario de Túneles Ferroviarios de España" (2004) verzeichnet über 1700 Tunnel im Zuge aktiver, stillgelegter und nie in Betrieb gegangener Normal- und Breitspur-Bahnstrecken. Danke an die European Greenways Association und die Fundación de los Ferrocarriles Españoles für die Überlassung eines Expemplars.

Übersichtskarte: Tunnel europäischer Bahntrassenwege


Übersicht (sortierbar)

Land ausgebaut befahrbar begehbar Straße (cn) Summe 1-4 geplant Straße
Belgien 10 1 11
Bosnien-Herzegowina 1 11 12
Deutschland 57 57 7
Frankreich 104 23 9 6 142 39 8
Großbritannien 38 38 1
Irland 2 2
Italien 225 10 5 240 6 16
Kroatien 7 3 5 15
Luxemburg 6 6
Montenegro 2 1 3
Norwegen 10 3 13 4
Österreich 21 4 25 2
Portugal 26 26
San Marino 4 4 1
Schweden 2 2
Schweiz 9 9
Serbien 14 14
Slowakei 1 1 1 3
Slowenien 11 11
Spanien 418 38 26 2 484 28
Tschechien 2 2
Summe 970 86 51 12 1119 83 29

 

Die folgende Tabelle listet die Spurweiten und Anzahl Gleise ehemaliger Eisenbahntunnel auf, die heute per Rad befahrbar oder begehbar sind, d. h. mit einem Status ausgebaut, befahrbar, begehbar oder Straße (cn). Bei Umspurungen bzw. Dreischienengleisen wird die größte und bei nicht fertiggestellten Strecken die geplante Spurweite angegeben. Einige Tunnel wurden beim Bau zweigleisig ausgelegt, aber nur eingleisig genutzt. Diese Tunnel werden als zweigleisig behandelt.

Spurweiten und Gleisanzahl der begeh- und befahrbaren Tunnel (sortierbar)

Spurweite eingleisig zweigleisig
unbekannt 10
500 2
600 13
750 48
760 66
850 1
891 1
950 94
1000 257 9
1067 10
1100 4
1150 4
1219 3
1365 1
1435 310 48
1600 2
1668 216 16

 

Ehemalige Eisenbahntunnel im Zuge von Bahntrassenwegen (sortierbar)

Weg Nr. Name Länge (m) Gleise Spurw. (mm) Status Oberfläche belechtet
AT 2.04 1 Langenbergtunnel 1443 1 1435 geplant
AT 3.03 1 Opponitzer Tunnel 87 1 760 ausgebaut Asphalt beleuchtet
AT 3.04 1 Prinztaltunnel 132 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
AT 3.04 2 Moosbachtunnel 32 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
AT 3.04 3 Dickenauer Tunnel 154 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
AT 3.11 1 Gerichtsbergtunnel 168 1 1435 geplant
AT 4.04 1 Anzenbach-Tunnel 11 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 2 Unterer Wasserboden-Tunnel 35 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 3 Oberer Wasserboden-Tunnel 31 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 4 Unterer Klaus-Tunnel 71 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 5 Oberer Klaus-Tunnel 110 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 6 Oberer Annerlsteg-Tunnel 305 1 760 ausgebaut Schotter beleuchtet
AT 4.04 7 Hoher Stiege-Tunnel 236 1 760 ausgebaut Schotter beleuchtet
AT 4.04 8 Unterer Stiege-Tunnel 339 1 760 ausgebaut Schotter beleuchtet
AT 4.04 9 Oberer Hasel-Tunnel 139 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 10 Hochschlacht-Tunnel 72 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 11 Wolfskopf-Tunnel 82 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 12 Unterer Schwarzer Klaus-Tunnel 78 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 13 Oberer Schwarzer Klaus-Tunnel 31 1 760 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 14 Unterer Wällerhütten-Tunnel 150 1 760 begehbar Schotter unbeleuchtet
AT 4.04 15 Oberer Wällerhütten-Tunnel 61 1 760 begehbar Schotter unbeleuchtet
AT 4.07 1 Mühlwerksteintunnel 55 1 1435 ausgebaut Schotter beleuchtet
AT 6.01 1 Thörler Tunnel 9 1 760 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
AT 8.01 1 Rieden-Tunnel 212 1 760 ausgebaut Asphalt beleuchtet
AT 8.01 2 Rickenbach-Tunnel 86 1 760 begehbar Schotter unbeleuchtet
AT 8.01 3 Rotach-Tunnel 123 1 760 begehbar Schotter unbeleuchtet
AT 8.03 1 Vermuntstollen 1336 1 760 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BA01 1 Tunel No 18 Bulatovac 165 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 2 Tunel No 19 Bubreg 248 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 3 Tunel No 20 Rosovac 283 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 4 Tunel No 21 Mandrapa oder Pupovac (?) 127 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 5 Tunel No 22 92 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 6 Tunel No 23 Vidica 110 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 7 Tunel No 24 72 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 8 Tunel No 25 Gluhovac 139 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 9 Tunel No 26 30 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 10 Tunel No 27 Sudrup 165 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA01 11 Tunel No 28 Gradina bei Cvaljina 340 1 760 befahrbar Schotter unbeleuchtet
BA02 1 370 1 760 ausgebaut Schotter beleuchtet
BE 038 1 östl. von Aubel 20 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
BE 045 1 Tunnel bei Stavelot 507 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 045 2 Meizer Tunnel 75 1 1435 ausgebaut Asphalt
BE 047 1 Tunnel bei Lommersweiler westl. Röhre 120 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 150 1 Tunnel bei Haut-le-Wastia 76 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 150 2 Tunnel bei Falaën 45 2 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
BE 150 3 Tunnel bei Maredsous 283 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 150b 1 Tunnel de Hour-Havenne 470 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 150b 3 Tunnel de Rochefort 62 2 1435 Straße (cn) Asphalt beleuchtet
BE 524 1 Tunnel Bohan-Membre 220 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
BE 719 1 Tunnel Dalhem 144 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
CH05 1 Mühlefluhtunnel 38 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
CH06 1 Weissenegg-Tunnel 70 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
CH07 1 Weisswand-Ofeneck-Tunnel (Teile) 370 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
CH07a 1 Heinrichsbadtunnel 19 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
CH10 1 S. Giovanni 13 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
CH10 2 Capella-Tunnel 31 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
CH10 3 Piotta-Tunnel 42 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
CH11 1 Soragno-Tunnel 65 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
CH12 1 Sasso Visletto 50 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
CZ01a 1 Jáchymovský tunel 18 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
CZ04 1 Starý Vítkovský Tunel 304 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-BW 1.17 1 Hepschinger Tunnel 80 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
DE-BW 2.07a 1 Lerchenbergtunnel 400 1 1435 geplant
DE-BW 2.14 1 Au-Tunnel 126 1 1435 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
DE-BY 5.01a 1 Tunnel in Donauwörth 125 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-BY 6.06a 1 Wasserburger Tunnel 40 1 1435 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
DE-HE 1.06 1 Rabensteiner Tunnel 1114 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-HE 2.01 1 Deiseler Tunnel 202 1 1435 ausgebaut Schotter beleuchtet
DE-HE 2.03 1 Meineringhäuser Tunnel 75 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-HE 2.03 2 Sachsenhäuser Tunnel 65 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
DE-HE 2.07 1 Laubacher Tunnel 150 1 1435 geplant
DE-HE 3.05 1 Milseburgtunnel 1172 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 3.14 1 Halde Hoheward 660 1 geplant
DE-NW 4.05 1 Schulenberg-Tunnel 195 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.05 2 Schee-Tunnel, westl. Röhre 722 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.05b 1 Klosterholz-Tunnel 350 1 1435 geplant
DE-NW 4.05b 2 Silscheder Tunnel 845 1 1435 geplant
DE-NW 4.05e 1 Schwelmer Tunnel 742 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06 1 Fathloh-Tunnel 85 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06 2 Rott-Tunnel 351 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06 3 Engelnberg-Tunnel 171 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06 4 Dorrenberg-Tunnel 175 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06 5 Dorp-Tunnel 488 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06b 1 Wichlinghauser Tunnel 290 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.06b 2 Langerfelder Tunnel 239 1 1435 geplant
DE-NW 4.08 1 Schlagbaum-Tunnel 109 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.13 1 Höhsieper Tunnel 225 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.13 2 Krommenohler Tunnel 94 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
DE-NW 4.21 1 Wegeringhausener Tunnel 724 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.22 1 Hohenhainer Tunnel 396 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.25 1 Lenhauser Tunnel 195 1 1435 geplant
DE-NW 4.25 2 Kückelheimer Tunnel 698 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.27 1 Dodenauer Tunnel 325 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 4.28 1 Bromskirchener Tunnel 315 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-NW 5.09 1 Warburger Tunnel 20 1 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
DE-RP 1.01 1 Saffenbergtunnel 235 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.01 2 Insuler Tunnel 91 2 1435 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
DE-RP 1.01 3 Engelsley-Tunnel 75 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.04 1 Bleialfer Tunnel, nördliche Röhre 401 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.06 1 Tunnel Weidendell 125 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.06 2 Neuerburger Tunnel 116 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.08 1 Ralinger Tunnel 336 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.10 1 Kyllburger Tunnel 218 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.10 2 Kyller Tunnel 138 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.11 1 Großes Schlitzohr 550 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.11 2 Pleiner Tunnel 585 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.11 3 Unkelstein-Tunnel 140 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.11 4 Grünewald-Tunnel 126 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.12 1 Hausen 1 253 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 1.12 2 Hausen 2 499 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 2.04 1 Schmiedel-Tunnel 80 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 3.07 1 Niederberg-Tunnel 143 1 1435 ausgebaut Schotter beleuchtet
DE-RP 3.07 2 Oberkirchener Tunnel 216 1 1435 ausgebaut Schotter beleuchtet
DE-RP 3.08 1 Elschbacher Tunnel 150 2 1435 ausgebaut Schotter beleuchtet
DE-RP 3.08 2 Meisenheimer Tunnel 70 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-RP 4.02 1 Peterslahrer Tunnel 156 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-SL02 1 Bierfelder Tunnel 260 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-SN 2.06 1 Bockauer Tunnel 294 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-SN 2.09 1 Köthensdorfer Tunnel 126 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH02 1 Küllstedter T. 1530 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH02 2 Mühlberg-T. I 155 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH02 3 Mühlberg-T. II 345 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH02 4 Heiligenberg-T. 195 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH02 5 Entenberg-T. 288 2 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
DE-TH11 1 Hundsrück-Tunnel 86 1 1435 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 01.01 1 Túnel de San Tirso 90 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.01 2 Túnel da Volta 90 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.01 3 Túnel da Central 65 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.01 4 Túnel de Pedrido 100 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.01 5 Túnel do Carriceiro 130 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.01 6 Túnel da Asela 173 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.03 1 T164 Túnel de La Sionlla II 441 1 1668 geplant
ES 01.03 2 T166 Túnel de La Sionlla III 378 1 1668 geplant
ES 01.03 3 T167 Túnel Verdía I 373 1 1668 geplant
ES 01.03 4 T168 Túnel Garga-Trasmonte I (da Costa) 196 1 1668 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 01.03 5 T169 Túnel Queijas-Londono II 278 1 1668 geplant
ES 01.03 6 T170 Túnel Queijas-Londoño I 204 1 1668 geplant
ES 02.01 1 T01: Túnel de San Lázaro 504 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.01 2 T02: Túnel Molinero (Los Pájaros) 148 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.01 3 T03: Túnel Mergullu (Premaña I) 76 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.01 4 T04: Túnel Pemaña (Premaña II) 32 1 1000 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 02.01 5 T05: Túnel del Venero (Las Caldas) 264 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.02 1 300 1 750 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.02 2 1 750 ausgebaut
ES 02.02 3 1 750 ausgebaut
ES 02.02 4 1 750 ausgebaut
ES 02.02 5 1 750 ausgebaut
ES 02.02 6 1 750 ausgebaut
ES 02.02 7 1 750 ausgebaut
ES 02.02 8 1 750 ausgebaut
ES 02.02 9 1 750 ausgebaut
ES 02.02 10 1 750 ausgebaut
ES 02.02 11 1 750 ausgebaut
ES 02.02 12 1 750 ausgebaut
ES 02.02 13 1 750 ausgebaut
ES 02.02 14 1 750 ausgebaut
ES 02.02 15 Túnel Escalera 1 750 ausgebaut unbeleuchtet
ES 02.02a 1 1 750 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 02.02a 2 103 1 750 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 02.02a 3 1 750 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 02.03 1 137 1 1000 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 02.03 2 64 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 02.03 3 36 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 02.04 1 Túnel de Mareo 342 1 1668 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 02.05 1 Túnel de Aveno 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 02.07 1 Túnel Biesca 55 1 600 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 02.07 2 Túnel los Pisones 33 1 600 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 02.09 1 T01 42 1 600 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 02.09 2 T02 225 1 600 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 02.09 3 T03 156 1 600 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 02.09 4 T04 70 1 600 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 03.01 1 1 500 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 03.01 2 Túnel de los Helechos 1 500 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 03.03 1 Túnel de Llobera oder Túnel de Matanzas 38 1 750 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 03.04 1 Túnel del Vizconde 170 1 750 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 03.04 2 Túneles de Ocharan 1 750 ausgebaut Verbundpflaster beleuchtet
ES 03.04 3 Túneles de Ocharan 1 750 ausgebaut Verbundpflaster beleuchtet
ES 03.04 4 Túnel de Valverde (Mioño) 397 1 750 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 03.05 1 Túnel de la Galerna 60 1 750 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 03.05b 1 1 750 ausgebaut
ES 03.05b 2 1 750 ausgebaut
ES 03.05b 3 Túnel de la Avellanosa 1 750 ausgebaut
ES 04.01 1 Túnel de Calcos Viejos 50 2 1150 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01 2 Túnel del Sobaco 150 2 1150 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01 3 Túnel de Malpeña 180 2 1150 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 04.01 4 Túnel de Vallejas 80 2 1150 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 04.01 5 1 ausgebaut betoniert unbeleuchtet
ES 04.01 7 87 1 750 ausgebaut betoniert unbeleuchtet
ES 04.01 8 147 1 750 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 04.01b 1 2 1000 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 04.01b 2 2 1000 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 04.01b 3 2 1000 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 04.01b 4 40 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01b 5 43 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01b 6 Túnel de Montalbo 170 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01b 7 39 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01b 8 87 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.01b 9 Túnel de Urzelai 64 2 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.02a 1 Túnel de Artxanda 446 1 1000 geplant
ES 04.02b 1 Túnel de El Boquete 120 2 1365 ausgebaut Asphalt
ES 04.04 1 Túnel No 1 Aizkibel 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 2 Túnel No 2 Izuzkitza 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 3 Túnel No 3 Aietsubaso 1 1000 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 04.04 4 Túnel No 4 Larregi 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 5 Túnel No 5 Mugarrieta 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 6 Túnel No 6 Mandabieta 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 7 Túnel No 7 Arkidi 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 8 Túnel No 8 Artetxeberri 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 9 Túnel No 9 Ubola 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 10 Túnel No 10 Aizpurutxo 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 11 Túnel No 11 Ibetete 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 12 Túnel No 12 Azketa 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 13 Túnel No 13 Aitubeondo 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 14 Túnel No 14 Etxebeltz 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 15 Túnel No 15 Igaranzubi 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 16 Túnel No 16 Igaranerreka 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 17 Túnel No 17 Ezkidi 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 18 Túnel No 18 Androdegi 56 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 19 Túnel No 19 Azpiazu 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.04 20 Túnel No 20 1 1000 ausgebaut
ES 04.04 23 Túnel No 23 1 1000 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 04.04 24 Túnel No 24 1 1000 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 04.04 25 Túnel No 25 1 1000 ausgebaut Schotter
ES 04.04 26 Túnel No 26 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 04.04 27 Túnel No 27 Iraeta 80 1 1000 geplant
ES 04.04 28 Túnel No 28 Arroa 520 1 1000 geplant
ES 04.05 1 75 1 750 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.05 2 65 1 750 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.05 3 40 1 750 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 04.05 4 30 1 750 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 04.05 5 75 1 750 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 04.05 6 30 1 750 ausgebaut Asphalt unbeleuchtet
ES 04.07 1 Túnel de Huecomadura 73 1 1000 ausgebaut betoniert unbeleuchtet
ES 04.07 2 Túnel de Trokoniz 157 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 04.08 0 Túnel de Fuenfria 100 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 04.08 1 Túnel de Atauri 362 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 04.08 2 Túnel de Leorza-Cicujano 336 1 1000 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 04.09 2 1 1000 ausgebaut betoniert unbeleuchtet
ES 04.09 3 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 04.09 4 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 04.09 5 1 1000 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 04.09 6 Túnel de Iraeta 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 04.09 7 Túnel de Jauregi 1 1000 ausgebaut
ES 04.09 8 Túnel de Zumaeta 1 1000 ausgebaut
ES 04.09 9 Túnel Gallegos 1 1000 ausgebaut
ES 04.10 1 Túnel de Gabiria 170 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.10 2 Minazulueta 163 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.10 3 Errekabaltz 145 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.10 4 Olazar 160 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.14 1 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.14a 1 Túnel de Morlans 840 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.14a 2 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.14b 1 110 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 04.15 1 1 1000 ausgebaut Asphalt beleuchtet
ES 05.03 2 Túnel de El Majoral 285 2 1668 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.03 3 Túnel de El Empeñadiro 130 2 1668 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.03 4 Túnel de El Morro 263 2 1668 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.03 5 Túnel de El Morrito 43 2 1668 befahrbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 1 Túnel de la Hoz 84 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 2 Túnel del Callejón 121 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 3 Túnel Oña I (de la Rasa) 69 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 4 Túnel Oña II (de los Llanos) 84 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 5 Túnel Oña III (de la Blanca Oña) 192 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 6 Túnel Oña IV (de Valdemí) 46 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 7 Túnel Oña V (de la Horadada) 282 2 1668 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 05.04 8 Túnel de Valdecastro 66 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 9 Túnel de Puentedey 84 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.04 10 Túnel de Cidad 211 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.05 1 Túnel La Emparedada Modúbar 592 2 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.05 2 Túnel de la Peña del Sol 126 2 1668 geplant
ES 05.05 3 Túnel del Cerro (Torresalas) 245 2 1668 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 05.06 3 Túnel de Barbadillo 175 1 1000 ausgebaut Schotter beleuchtet
ES 05.09 1 Túnel Ausin (Ahusin) 118 1 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.09 2 Túnel de Perogordo 176 1 1668 ausgebaut Schotter unbeleuchtet
ES 05.12 1 Túnel de Béjar 2 (El Pequeño) 170 1 1668 ausgebaut betoniert unbeleuchtet
ES 05.12 2 Túnel de Béjar 1 (San Albin) 372 1 1668 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 05.12 3 Túnel de la Garganta (Baños de Montemayor) 350 1 1668 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 05.12 4 Túnel de San Lázaro (Plasencia) 178 1 1668 ausgebaut betoniert beleuchtet
ES 05.14 1 T01 La Carretera de Salamanca 1594 1 1668 begehbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.14 2 T02 Majada 33 1 1668 begehbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.14 3 T03 Morgado 423 1 1668 begehbar Schotter unbeleuchtet
ES 05.14 4 T04 Poyo Rubio 84 1 1668 begehbar Schotter unbeleuchtet
