Auszeichnungen: | ![]() • 7. European Greenways Award 2015 (2. Preis Excellence) |
Streckenlänge (einfach): | ca. 77,2 km (davon ca. 41 km auf der ehem. Bahntrasse) nur lokale Umfahrungen; südlich von Lekunberri sind zwei weitere Kilometer in Richtung Irurtzun befahrbar |
Oberfläche: | wg.; auf dem nördlichsten Teil asph.; teilw. Forst-LKW |
Kunstbauten: | 52 Tunnel (ein Tunnel nicht lokalisiert), darunter der 2,6 km lange Tunnel bei Uitzi und der Tunnel von Leitza (649 m); ein größeres Viadukt; weitere Tunnel sind zerstört oder verfüllt |
Eisenbahnstrecke: | Pamplona – San Sebastián; 84 km (1000 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 1904 als Minenbahn, 1914 als vollwertige Bahnstrecke |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1958 |
Eröffnung des Radwegs: |
|
Planungen: | Zwischen Ende 2025/Anfang 2026 soll der 542 m lange Tunnel zwischen Lasarte-Oria und Urnieta als Teil eines 1,2 km Radwegeabschnitts ausgebaut werden [Februar 2025] |
Route: | Pamplona – Mugiro – Lekunberri – Uitzi – Leitza – Provinzgrenze Navarra/Baskenland – Andoain |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Ferrocarril Pamplona-San Sebastián (es) |
Externe Links (Radweg): | • plazaola.eus • Fotodokumentation www.bahntrassenradwege.de |
03.05.2025 |