| Streckenlänge (einfach): | ca. 0,9 km |
| Oberfläche: | wg. |
| Status / Beschilderung: | Z. 260; keine Wegweisung |
| Kunstbauten: | zwei Bahnbrücken über Ihme und Leine |
| Eisenbahnstrecke: | 1760 / Hannover – Altenbeken; 111 km (1435 mm, zweigleisig) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 13. April 1872 (Hannover – Hameln) |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1909 Eröffnung der Güterumgehungsbahn / 1930er Jahre (Streckenverlegung beim Bau des Maschsees) |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Messtischblatt: | 3624 |
| Route: | Hannover-Linden |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Hannover–Altenbeken |
| 26.11.2012 |









