| Streckenlänge (einfach): | ca. 2,9 km |
| Oberfläche: | unbefestigt bzw. wg.; abschnittsweise zugewachsen |
| Status / Beschilderung: | nicht eindeutig |
| Eisenbahnstrecke: | - / Georgsmarienhütte – Schacht Luise; 7 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1864–1866 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1879 (Pv), Gv noch bis ca. 1970-87 |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Route: | Gedenkstätte Augustusschacht (westlich von Georgsmarienhütte-Holzhausen) – südl. Hasbergen |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Hüggelbahn |
| 14.07.2024 |
























