| Streckenlänge (einfach): | ca. 3,8 km (davon ca. 3,3 km auf der ehem. Bahntrasse) |
| Oberfläche: | asph. mit Verbundpflasterelementen |
| Eisenbahnstrecke: | 1740 / Bremen-Hastedt – Bremerhaven-Speckenbüttel; 74 km (1435 mm) alte Trassenführung zw. Walle und Oslebshausen; Kilometrierung: Hannover – Cuxhaven |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1914 |
| Eröffnung des Radwegs: |
|
| Messtischblatt: | 2818 |
| Route: | Bremen-Walle – Bremen-Oslebshausen (zw. Alte Waller Str. und Am Koppenberg) |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Bremen–Bremerhaven |
| Externe Links (Radweg): | • Wikipedia: Grünzug West |
| 03.10.2019 |








