Streckenlänge (einfach): | ca. 25,2 km geplant |
Oberfläche: | asph. |
Eisenbahnstrecke: | 6253 / Großenhain – Senftenberg – Cottbus – Frankfurt (Oder) – Küstrin; 192 km (1435 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 31. Dezember 1876 (Cottbus-Großenhainer Eisenbahn-Gesellschaft: Cottbus – Frankfurt) |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1. Juni 1996 (Pv Grunow – Peitz), 1. Juli 1996 (Gv Grunow – Jamlitz), 5. November 2000 (Gv Peitz – Jamlitz) |
Eröffnung des Radwegs: | |
Planungen: | ![]() Nachdem 2007 von Überlegungen zu einem Radweg von Jamlitz nach Grunow zu lesen war, schien es für den südlich anschließenden Abschnitt von Peitz nach Jamlitz im November 2008 schon konkretere Vorstellungen zu geben. Eine Meldung aus dem Januar 2014 berichtete hingegen davon, dass diese Variante im Gegensatz zu einem Radweg entlang der B 168 im Hinblick auf einige touristische Ziele zu abgelegen sei und daher nicht weiterverfolgt werde. 2015 standen die Zeichen wieder pro Radweg; für den Abschnitt Jamlitz – Peitz sollten 500.000 € an Landesmitteln investiert werden Im Wasserturm am ehem. Bahnhof Jamlitz könnte ein Café entstehen. 2018/19 tritt die Strecke als Ankerprojekt "Heideradweg" der Internationalen Naturausstellung Lieberoser Heide (INA) 2022 in Erscheinung. Nach der Zustimmung der Kreistage in Dahme-Spreewald und Spree-Neiße wurde im November 2021 mit dem Bau des jetzt mit 23 km Länge angegebenen Radwegs begonnen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Das Investitionsvolumen liegt bei 5,5 Mio. Euro. Die Neubaustrecke beginnt an der Turnower Straße bei Preilack, spart bei Jamlitz einen Trassenkilometer und ein weiteres kurzes Stück im Bereich des ehem. Bahnhofs Ullersdorf aus und verlässt die Trasse kurz vor dem Gleisanschluss des ehem. Depots Weichensdorf. Im November 2022 sind die Asphaltierungsarbeiten weit fortgeschritten, die Bauarbeiten insgesamt aber noch nicht abgeschlossen. [Dezember 2022] |
Messtischblätter: | 3852, 3952, 4052, 4152 |
Route: | (im Bau: Preilack – Jamlitz – Ullersdorf – Weichensdorf) |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Cottbus–Frankfurt (Oder) |
Externe Links (Radweg): | • Landkreis Oder-Spree: Heideradweg |
27.12.2022 |
Pressespiegel zum Bahntrassenweg BB14a
22.03.2007: "Radfahren auf früherer Bahnlinie in Jamlitz in der Diskussion" (Lausitzer Rundschau, Lübbenau/Calau)
03.05.2015: "Bahntrasse wird zum Radweg" (Märkische Oderzeitung, Beeskow)
27.10.2018: "Naturausstellung wird 2022 eröffnet" (Märkische Oderzeitung)
01.03.2020: "Durch die Lieberoser Heide Heideradweg nimmt die nächste Hürde" (Lausitzer Rundschau, Lübben)